BlastInvest   

Insider Buying Newsletter for Value Investors

Weekly Insider Buying Report

Last updated 1-29-2012



Blast Investor Real-time Plus
Make Big Money with Value Investing
Profit from Emergence of China
Model Portfolio Performance
2009 Year: +68.59%
2010 Year: +40.23%
2011 Year: -2.22%
30-day Money Back Guarantee



Growth Stocks

Ticker Industry InsBuyer PB PE PEG PFC EV/EBITDA ES Rev ROA
GVP Business Software & Services E 0.87 0.26 16.88 0.32 48 -0.30%
SUNS Closed-End Fund - Debt D/E 0.94 0.43 0 %
ISSC Business Software & Services E 1.18 1.36 43.46 0.87 24 -0.22%
POZN Drug Manufacturers - Other E 2.97 0.11 -50.49 1.91 43 -2.04%
OCR Drugs Wholesale D 1.00 -110.79 1.40 8.56 0.84 6270 4.09%
HT REIT - Retail D 1.22 -58.94 1.41 15.82 5.02 315 1.70%
RAS REIT - Diversified E 0.25 -26.35 0.53 11.79 145 0.15%
REXX Oil & Gas Drilling & Exploration E 1.61 -25.37 0.89 29.63 6.03 103 -3.12%
TTI Oil & Gas Equipment & Services D 1.32 -21.96 0.84 9.80 0.93 872 -4.15%
THRX Biotechnology -16.39 0.06 -17.76 57.88 26 -23.21%
MDS Auto Parts Wholesale 4.80 -10.42 1.15 7.68 1.21 187 6.17%
MDAS Healthcare Information Services D/E 1.49 -8.90 0.58 10.57 2.82 528 2.26%
ITI Communication Equipment D/E 0.88 -8.03 1.33 9.89 0.50 61 1.46%
CALX Communication Equipment E 1.45 -8.02 0.88 40.26 1.02 345 -2.72%
QLTI Biotechnology E 1.00 -7.84 0.63 -3.56 3.23 41 -6.40%
DNDN Biotechnology D/E 7.03 -4.66 0.17 -6.22 13.50 164 -29.80%
SPPR REIT - Hotel/Motel D/E 0.46 -3.10 0.51 10.04 1.87 84 1.25%
ITG Investment Brokerage - Regional E 0.66 -2.62 1.42 -0.49 579 -6.34%
FSS Trucks & Other Vehicles D/E 1.16 -1.67 0.89 13.22 0.63 759 1.15%
KWR Specialty Chemicals D 2.20 13.25 1.34 8.29 0.91 652 7.91%
ETN Industrial Electrical Equipment D/E 2.12 13.42 1.08 8.95 1.23 15680 5.76%
GEO Security & Protection Services E 1.07 13.70 1.12 10.23 1.65 1580 4.09%
DOW Chemicals - Major Diversified D 1.96 13.70 1.28 7.71 0.96 59660 4.23%
DFZ Textile - Apparel Footwear & Accessories D 2.03 13.77 1.34 8.36 1.17 144 9.88%
DD Chemicals - Major Diversified D 5.64 13.78 1.18 8.23 1.44 38830 7.39%
BA Aerospace/Defense Products & Services D 15.96 13.96 1.23 7.86 0.82 68740 4.66%
NVDA Semiconductor - Specialized D 2.26 14.28 1.11 7.40 1.62 3930 9.22%
CBRL Restaurants D 4.09 14.46 1.15 7.60 0.72 2430 7.97%
CHE Home Health Care D 2.67 15.06 0.95 7.67 0.96 1340 10.66%
MS Investment Brokerage - National D/E 0.58 15.09 1.08 -6.19 32400 %
STEI Personal Services D/E 1.29 15.10 1.47 7.98 1.57 513 2.15%
BLK Asset Management D 1.36 15.16 1.16 10.06 4.03 9080 %
ETFC Investment Brokerage - National D/E 0.46 15.17 1.08 5.74 1420 0.33%
KAMN Aerospace/Defense Products & Services E 2.04 15.28 1.07 7.84 0.64 1480 7.04%
RBC Industrial Electrical Equipment D 1.54 15.47 1.02 9.25 1.23 2640 5.72%
BLT Housewares & Accessories E 8.80 15.47 0.92 9.86 1.66 766 8.21%
DIS Entertainment - Diversified D 1.90 15.58 1.00 8.44 2.00 40890 6.92%
ATX Recreational Goods, Other E 1.67 15.80 1.08 7.43 0.79 175 5.54%
EQT Gas Utilities D 2.10 15.80 0.81 9.50 5.93 1510 5.29%
SYK Medical Appliances & Equipment D 2.73 15.91 1.24 8.60 2.32 8310 9.45%
THO Recreational Vehicles D 2.02 16.19 0.95 8.59 0.52 2820 8.02%
JEC Technical Services D/E 1.75 16.26 1.05 8.12 0.51 10660 %
CELL Electronics Wholesale D 2.88 16.26 0.76 7.36 0.20 4810 4.81%
UTHR Drug Manufacturers - Other E 2.61 16.34 0.49 8.61 3.43 723 11.38%
PLXS Printed Circuit Boards D/E 2.19 16.37 1.32 8.93 0.58 2200 4.66%
RJF Investment Brokerage - Regional E 1.68 16.61 1.19 -0.56 3270 %
SCHW Investment Brokerage - National D 1.89 16.67 1.09 -1.99 4690 0.86%
GPX Education & Training Services D 1.95 16.76 1.25 9.11 0.87 310 7.97%
HON Aerospace/Defense Products & Services D 3.84 16.84 0.90 10.19 1.33 36820 6.15%
AMRC Industrial Electrical Equipment D/E 2.40 17.64 0.95 14.02 1.22 719 4.73%
GPI Auto Dealerships E 1.47 17.71 0.79 10.44 0.38 5890 5.33%
NTGR Communication Equipment E 2.47 18.32 0.85 8.79 1.04 1130 9.68%
WBMD Healthcare Information Services 2.28 18.74 1.32 8.44 2.17 577 6.45%
CWT Water Utilities D 1.71 18.87 1.47 8.52 2.48 504 3.51%
KFRC Staffing & Outsourcing Services E 1.93 18.89 0.75 8.01 0.46 1080 7.46%
BWC Diversified Machinery 3.35 19.04 1.35 12.93 0.95 2860 3.44%
B Industrial Equipment & Components D/E 1.76 19.13 0.60 10.02 1.37 1260 4.98%
HE Electric Utilities D/E 1.63 19.19 1.37 8.60 1.24 3090 1.93%
OLP REIT - Diversified D 1.14 19.45 1.05 13.51 10.31 45 3.64%
DENN Restaurants D/E 19.55 0.72 7.87 1.16 544 10.77%
CCC Pollution & Treatment Controls D/E 2.34 19.89 1.36 10.70 1.76 535 7.90%
ACI Industrial Metals & Minerals D/E 0.86 19.93 0.38 8.06 1.78 3810 3.76%
HAR Electronic Equipment D 2.18 20.01 0.51 7.78 0.69 3990 4.95%
RSG Waste Management E 1.40 20.10 1.09 7.12 2.16 8190 5.04%
CAKE Restaurants D/E 3.05 20.24 1.22 8.43 0.98 1700 8.01%
BGCP Investment Brokerage - National D 2.67 20.29 0.66 0.50 1420 3.29%
IART Medical Instruments & Supplies D 1.53 20.55 0.41 7.62 1.58 771 6.69%
IPCM Specialized Health Services E 2.77 20.65 0.95 10.88 1.21 437 11.18%
SLB Oil & Gas Equipment & Services D/E 3.24 20.88 0.66 10.87 2.72 39540 7.81%
DG Discount, Variety Stores D 3.19 20.94 1.02 10.16 1.21 14110 9.21%
NCI Management Services E 1.30 21.56 1.05 8.73 1.11 771 5.35%
KKR Asset Management D 2.42 21.61 0.95 6.36 589 9.48%
WWD Industrial Electrical Equipment D/E 3.09 21.76 1.26 11.15 1.90 1750 8.34%
ACET Chemicals - Major Diversified E 1.21 21.79 0.57 8.38 0.52 426 4.73%
CORE Grocery Stores D 1.24 21.85 1.07 8.33 0.08 5920 3.04%
NAUH Education & Training Services E 3.38 22.09 1.43 9.54 1.55 112 11.15%
SIRO Medical Appliances & Equipment D/E 2.90 22.80 1.33 11.71 2.99 914 5.93%
QCOM Communication Equipment D/E 3.61 22.98 1.05 13.62 5.79 14960 9.89%
NGLS Oil & Gas Pipelines E 2.79 24.18 1.48 9.82 0.73 6570 5.74%
SONC Restaurants D/E 8.77 24.64 0.98 7.33 1.69 545 7.52%
LMAT Medical Instruments & Supplies E 1.69 24.78 1.01 9.21 1.12 58 5.22%
GEOI Independent Oil & Gas D 2.13 24.97 0.97 10.28 6.42 117 7.13%
JMP Investment Brokerage - National D 1.26 25.41 0.56 3.43 136 1.05%
NSP Business Services D 3.04 26.99 0.65 7.06 0.26 1920 5.51%
VIVO Diagnostic Substances D 5.40 27.06 1.18 14.47 4.38 163 %
ARRS Communication Equipment D 1.37 27.27 1.05 7.38 0.94 1070 3.39%
DCO Aerospace/Defense Products & Services E 0.56 28.26 1.40 10.55 1.05 494 3.20%
NTCT Business Software & Services 2.60 28.80 1.31 10.75 2.52 297 6.50%
RLD Movie Production, Theaters D/E 3.35 29.00 1.25 8.15 1.85 264 8.20%
FC Education & Training Services D 2.00 30.29 0.80 11.03 1.24 161 4.76%
RHI Staffing & Outsourcing Services D 5.37 30.39 0.72 13.67 1.02 3660 10.63%
MCP Industrial Metals & Minerals E 2.97 33.82 0.74 17.47 8.05 286 8.80%
PRFT Business Software & Services D 1.62 33.99 0.41 12.90 1.38 248 5.86%
TRMB Scientific & Technical Instruments D 3.63 36.88 1.21 24.76 4.07 1530 4.41%
QLTY Trucking E 37.56 0.37 8.60 0.79 733 11.34%
KMI Oil & Gas Pipelines E 6.93 38.55 1.01 15.19 4.81 8260 3.23%
ROSE Independent Oil & Gas E 4.22 38.59 1.22 9.93 6.81 399 8.98%
EW Medical Appliances & Equipment D 6.60 39.81 1.48 24.82 5.34 1640 9.92%
GMCR Processed & Packaged Goods D 3.99 40.08 0.63 17.63 3.28 2650 10.39%
CHEF Food Wholesale D/E 23.23 40.52 1.33 17.85 1.25 376 %
XXIA Scientific & Technical Instruments E 2.52 41.12 1.27 14.88 2.84 302 3.69%
CFX Diversified Machinery D/E 5.52 48.19 1.20 12.89 2.08 682 5.46%
OESX Diversified Electronics D/E 0.78 52.20 0.48 8.77 0.64 102 2.28%
VMW Technical & System Software 8.16 54.92 1.47 33.25 9.29 3770 5.96%
AREX Oil & Gas Drilling & Exploration D 2.71 55.70 1.21 18.44 11.65 94 3.80%
CONM Specialized Health Services E 2.21 58.37 1.27 5.32 0.34 67 8.04%
HTZ Rental & Leasing Services D/E 2.54 60.96 0.87 14.54 2.21 8120 3.40%
PNK Resorts & Casinos D/E 1.33 61.47 0.73 7.77 1.50 1170 3.82%
CBST Drug Manufacturers - Other D 3.09 76.52 1.05 8.48 2.76 754 8.83%
WD Property Management D 1.68 89.47 0.70 2.18 133 0.77%
CODI Staffing & Outsourcing Services 1.50 106.81 0.78 7.56 0.55 1780 4.49%
PGNX Biotechnology E 3.91 134.44 1.10 46.23 2.94 85 2.44%
AACC Credit Services D/E 1.02 149.68 1.04 13.88 1.48 209 2.93%
IL Security Software & Services E 1.07 291.25 0.75 17.02 1.91 212 1.47%
MRGE Healthcare Information Services 5.77 672.50 1.45 14.19 3.23 215 4.66%
PDFS Technical & System Software D 3.43 740.00 1.38 28.07 2.21 65 3.42%

High Return On Asset Stocks

Ticker Industry InsBuyer PB PE PEG PFC EV/EBITDA ES Rev ROA
OZM Asset Management D/E -3.28 1.72 2.78 1.55 1000 19.27%
LFVN.OB Drug Related Products D -2.91 18.44 2.47 53 35.56%
VALV Industrial Equipment Wholesale E 0.21 0.44 -1.28 -0.39 87 12.75%
TTHI Biotechnology 1.01 2.65 1.05 0.55 29 19.03%
ONP Paper & Paper Products D/E 0.63 3.62 2.42 0.56 148 15.21%
TBOW Diversified Communication Services E 1.05 3.66 3.96 2.04 33 17.12%
NOR Aluminum D 2.02 4.80 0.63 3.26 0.68 1570 10.01%
HFC Oil & Gas Refining & Marketing D/E 1.19 4.87 0.15 3.66 0.45 12680 13.33%
MPC Oil & Gas Refining & Marketing E 1.33 4.98 0.18 2.72 0.19 71570 11.01%
GTAT Semiconductor - Specialized E 3.58 5.62 0.57 2.16 0.73 983 17.62%
CLF Steel & Iron D/E 1.88 5.64 0.58 4.84 2.15 6560 15.04%
PSE Oil & Gas Drilling & Exploration D/E 4.75 6.67 1.25 6.46 4.73 209 28.73%
LPS Business Services D/E 2.77 7.81 6.30 5.02 1.15 2260 11.79%
CRUS Semiconductor - Specialized D/E 3.63 8.11 0.76 14.88 3.02 381 10.52%
DO Oil & Gas Drilling & Exploration D 2.04 8.59 0.99 5.13 2.65 3420 12.81%
UCTT Semiconductor - Specialized D/E 1.58 8.92 1.32 5.20 0.33 486 10.36%
KRO Specialty Chemicals D/E 2.98 9.72 0.43 5.74 1.55 1880 18.61%
CF Agricultural Chemicals D 2.71 9.88 0.54 4.32 2.15 5620 16.67%
SLI Diversified Electronics 1.38 10.04 3.74 0.38 212 10.56%
CWEI Independent Oil & Gas D/E 2.79 10.05 5.29 3.86 394 10.95%
KOSS Electronic Equipment D 2.68 10.13 8.59 1.11 40 10.27%
SRMC.OB Scientific & Technical Instruments D 1.85 10.78 4.35 0.57 16 15.28%
SRMC Scientific & Technical Instruments D 1.85 10.78 4.35 0.57 16 15.28%
CTCM Broadcasting - TV D 2.10 10.89 2.00 5.02 2.02 752 18.97%
WTI Oil & Gas Drilling & Exploration D 2.88 11.07 3.83 2.56 896 10.81%
DOVR Sporting Goods Stores E 2.19 11.70 0.68 6.33 0.42 81 11.07%
ENTG Semiconductor Equipment & Materials 2.33 11.72 1.09 6.18 1.39 767 13.59%
HAL Oil & Gas Equipment & Services E 2.52 12.05 0.36 5.92 1.46 24830 14.14%
NRT Diversified Investments 3.00 12.12 11.42 25 270.14%
AAPL Personal Computers D 4.60 12.73 0.56 8.51 3.03 127840 24.01%
QLGC Semiconductor - Integrated Circuits D 2.79 12.92 1.15 7.90 2.25 610 11.99%
FLL Resorts & Casinos E 1.03 13.06 0.49 2.43 0.79 81 16.93%
ZIGO Scientific & Technical Instruments E 2.30 13.62 7.37 1.47 163 11.26%
EBIX Business Software & Services D/E 2.89 14.28 0.71 12.91 5.67 160 11.69%
AGP Health Care Plans D 2.51 14.75 2.00 6.44 0.44 6170 10.87%
CHKE Textile - Apparel Clothing D 7.89 14.86 8.84 3.19 27 21.39%
WWW Textile - Apparel Footwear & Accessories D 3.06 14.99 1.15 9.64 1.29 1390 12.83%
GROW Asset Management E 2.73 15.10 6.83 1.93 41 16.16%
BRLI Medical Laboratories & Research E 2.88 15.36 0.76 7.56 1.01 559 14.17%
K Processed & Packaged Goods E 7.86 15.36 1.87 9.67 1.79 13040 10.50%
ADTN Communication Equipment D 3.22 16.58 1.32 10.38 2.90 717 15.66%
PIR Home Furnishing Stores E 4.47 16.79 1.29 9.34 1.06 1480 12.11%
MHP Publishing - Books D 6.23 17.01 1.57 8.27 2.13 6320 12.85%
AFCE Restaurants D/E 57.00 17.96 1.42 10.06 2.98 152 21.11%
DMLP Diversified Investments E 4.92 18.90 12.13 10.48 64 15.30%
VPRT Business Services D 3.67 19.36 0.98 8.68 1.37 859 11.68%
CLX Housewares & Accessories E 19.76 2.13 10.61 2.16 5270 12.66%
APEI Business Services D 6.14 20.22 0.91 9.34 2.61 241 23.09%
MASI Medical Appliances & Equipment E 4.37 20.29 1.17 12.08 2.71 432 16.00%
TECH Medical Appliances & Equipment D 4.43 22.94 1.95 13.78 8.21 300 18.11%
SAM Beverages - Brewers E 7.51 23.18 3.01 13.28 2.59 487 17.68%
CPSI Healthcare Information Services D/E 10.82 24.40 1.21 14.14 3.50 174 38.62%
PRGO Drug Related Products E 5.81 26.87 1.50 16.07 3.54 2840 10.17%
WINA Specialty Retail, Other E 11.11 27.83 14.28 6.98 49 33.24%
ECL Cleaning Products D 5.72 28.41 1.64 11.91 2.28 6530 10.55%
CLR Independent Oil & Gas D/E 6.00 28.58 2.09 12.09 10.65 1440 12.62%
MJN Processed & Packaged Goods D 29.15 2.09 17.94 4.44 3570 21.08%
PZZI Restaurants E 7.01 29.32 13.66 1.03 44 17.03%
IDXX Diagnostic Substances D 8.38 30.68 1.84 16.71 3.88 1200 15.82%
FAST General Building Materials D/E 9.47 38.59 1.98 22.02 4.92 2770 22.79%
TYL Technical & System Software D/E 16.26 45.20 2.50 20.61 3.67 300 10.30%
NILE Jewelry Stores D/E 22.36 45.95 2.57 23.84 1.47 350 14.60%
CBPO Biotechnology D 2.03 47.86 2.50 1.17 153 17.78%

Value Stocks

Ticker Industry InsBuyer PB PE PEG PFC EV/EBITDA ES Rev ROA
LOJN Security & Protection Services D/E 1.80 1.96 0.12 138 1.22%
DOLE Food - Major Diversified D/E 1.01 -253.34 0.65 6.79 0.31 7240 3.27%
CVO Business Services D/E -55.41 0.86 6.95 0.76 1960 6.49%
CBEY Diversified Communication Services E 1.48 -54.52 4.17 0.55 478 -0.91%
NYT Publishing - Newspapers 2.00 -36.85 4.68 0.71 2340 5.12%
VHS Hospitals E 3.03 -33.24 1.07 6.74 0.55 5550 4.29%
TA Specialty Retail, Other E 0.42 -32.25 0.74 1.92 0.01 7530 0.63%
LHCG Home Health Care 1.05 -30.93 0.67 4.24 0.50 647 11.43%
PRX Drugs - Generic E 2.29 -21.67 1.80 5.64 1.16 900 12.83%
BONT Department Stores E 0.82 -11.94 5.44 0.38 2980 3.39%
TOWR Metal Fabrication D/E 3.22 -11.82 1.42 3.43 0.32 2330 4.51%
CKP Security & Protection Services D/E 0.79 -10.60 1.55 6.88 0.57 858 2.19%
APFC Specialty Chemicals D 1.19 -8.51 5.13 0.65 210 2.59%
LNET CATV Systems D -7.73 4.40 1.03 428 4.32%
ADUS Home Health Care E 0.51 -7.58 0.48 4.84 0.27 275 4.30%
CKEC Movie Production, Theaters E -7.37 5.55 0.83 481 5.96%
SEH Rubber & Plastics E 0.97 -7.12 0.27 5.96 0.29 1100 2.37%
MLNK Internet Software & Services 1.01 -6.12 5.37 0.16 846 0.64%
CHMT Specialty Chemicals D/E 1.19 -4.75 0.35 5.65 0.64 3030 3.68%
CVTI Trucking D/E 0.60 -4.69 4.06 0.43 655 2.24%
ITRI Scientific & Technical Instruments D/E 1.57 -3.82 1.65 6.29 0.83 2410 4.68%
ECYT Drug Manufacturers - Major D/E 1.02 -3.73 0.09 0 -24.11%
GFN Rental & Leasing Services D/E 0.64 -3.71 5.04 0.99 192 3.18%
HPOL Management Services D 8.18 -2.98 5.82 0.22 167 0.63%
SVU Grocery Stores D/E 1.97 -2.86 0.96 4.32 0.22 36530 4.61%
S Wireless Communications E 0.50 -2.58 3.74 0.63 33260 0.70%
MGI Business Services D -2.02 2.39 4.77 1.02 1230 2.23%
COCO Education & Training Services D 0.45 -1.64 1.12 2.81 0.24 1780 4.21%
DDXS.OB Medical Laboratories & Research 0.96 -1.43 0.33 -0.16 15 -18.59%
ATPG Independent Oil & Gas D/E -0.97 4.71 3.41 651 1.30%
AMED Home Health Care D 0.56 -0.81 0.49 2.46 0.28 1510 7.95%
MTEX Personal Products D 0.41 -0.74 2.74 -0.02 208 -11.11%
FFN Internet Software & Services E -0.62 4.58 1.40 338 9.85%
GTIV Home Health Care D/E 1.17 -0.50 0.28 4.70 0.56 1840 6.49%
LEE Publishing - Newspapers D/E -0.43 4.53 6.68 1.50 748 %
SUNH Long-Term Care Facilities D/E 0.49 -0.36 0.43 1.61 0.09 1950 %
LPR Independent Oil & Gas D/E 1.22 0.68 1.42 5.88 4.89 173 5.19%
RSYS Computer Based Systems D/E 1.03 1.00 1.33 10.34 0.52 318 0.47%
TEX Farm & Construction Machinery D/E 1.11 1.00 11.87 18.33 0.67 5870 0.90%
KMR Oil & Gas Pipelines D/E 3.06 1.00 6.37 895.18 8 0.19%
FRP Telecom Services - Domestic D/E 0.65 1.06 0.10 5.06 1.06 1040 -2.98%
PHII Air Services, Other D/E 0.76 2.00 9.97 1.14 521 1.86%
KF Closed-End Fund - Foreign D 0.71 2.38 73.87 5 0.01%
CMLS Broadcasting - Radio D 1.58 2.51 30.46 10.21 329 2.65%
CNYD Personal Services E 0.29 2.65 1.55 1.02 46 9.08%
VCST.OB Internet Software & Services D/E 2.79 -16.17 1.01 16 -14.57%
UTF Closed-End Fund - Equity D 0.85 2.88 19.34 122 2.59%
FUND Closed-End Fund - Equity E 0.79 2.96 61.28 2 0.06%
CH Closed-End Fund - Foreign D 0.82 2.97 36.26 4 0.23%
RNP Closed-End Fund - Equity D 0.91 3.07 19.99 55 2.67%
USA Closed-End Fund - Equity E 0.80 3.13 72.07 12 0.07%
CET Closed-End Fund - Equity D/E 0.76 3.16 49.63 35.04 14 1.08%
LAQ Closed-End Fund - Foreign D 0.79 3.16 32.70 8 0.85%
ETCC.PK Diversified Machinery D 1.99 3.56 2.91 0.47 63 9.58%
LLEN Nonmetallic Mineral Mining E 0.56 3.98 2.92 0.55 190 9.57%
OME Processed & Packaged Goods E 0.83 4.07 0.75 2.61 0.69 216 9.70%
LGL Scientific & Technical Instruments D/E 0.82 4.08 3.70 0.27 39 4.88%
ARIS.OB Catalog & Mail Order Houses D/E 1.34 4.13 4.35 0.70 21 5.66%
AGO Surety & Title Insurance D 0.58 4.31 0.43 1.74 1630 3.33%
CLM Closed-End Fund - Equity D/E 0.98 4.60 35.57 2 0.89%
XLS Communication Equipment D/E 0.91 4.66 3.16 0.40 5990 %
KFN Mortgage Investment D/E 0.97 5.02 18.44 441 3.85%
DNP Closed-End Fund - Equity D 1.40 5.10 24.94 138 2.58%
ACFN Computer Peripherals D/E 1.63 5.10 -10.41 1.61 38 -6.21%
CRF Closed-End Fund - Equity D/E 1.01 5.47 0 0.23%
POL Specialty Chemicals D/E 2.13 5.50 1.16 5.91 0.47 2840 6.20%
ASA Closed-End Fund - Equity D/E 0.84 5.51 116.35 5 0.03%
CIM REIT - Diversified D/E 0.92 5.57 3.19 15.18 614 6.55%
MCZ Computer Peripherals E 1.52 5.57 3.82 0.34 169 8.03%
SFEF.OB Property Management 1.84 5.61 9.13 1.62 38 3.99%
SFEF Property Management 1.84 5.61 9.13 1.62 38 3.99%
BBRG Restaurants D/E 4.50 5.61 1.34 9.50 1.09 362 7.71%
AIG Property & Casualty Insurance D 0.55 5.73 3.28 4.65 1.03 68410 0.37%
UVE Property & Casualty Insurance D 1.00 5.79 -2.03 -0.45 236 3.75%
NL Synthetics E 1.75 5.80 -548.58 5.40 138 -0.87%
QCCO Savings & Loans D/E 0.74 5.82 3.26 0.47 190 9.66%
IEP Property Management D 0.83 5.82 3.26 0.67 11220 5.57%
PFN Closed-End Fund - Debt 0.98 5.83 10.06 67 4.59%
NC Farm & Construction Machinery E 1.51 5.86 0.13 5.90 0.30 3250 4.33%
HNH Industrial Equipment & Components 5.98 5.22 0.46 666 7.00%
TC Industrial Metals & Minerals D/E 0.84 6.13 0.61 5.02 2.07 709 6.47%
SR Office Supplies D 1.20 6.23 5.65 4.78 0.17 659 0.37%
AXL Auto Parts D/E 6.25 0.39 4.91 0.72 2560 6.98%
BGR Closed-End Fund - Equity D 0.93 6.41 71.51 12 0.12%
PL Life Insurance D 0.50 6.67 0.80 1.93 0.36 3450 0.80%
CIK Closed-End Fund - Debt D 1.00 6.67 13.09 17 4.31%
PRSI Real Estate Development 6.50 6.78 8.69 1.63 38 5.66%
PRSI.OB Real Estate Development 6.50 6.78 8.69 1.63 38 5.66%
CLRO Communication Equipment D 1.16 6.80 3.68 0.64 47 9.64%
SBRA REIT - Healthcare Facilities D/E 1.57 7.00 2.23 18.56 16.33 53 %
FDUS Closed-End Fund - Debt D/E 0.95 7.07 1.27 8.11 21 %
UIS Information Technology Services D/E 7.09 0.88 1.63 0.17 3910 7.81%
GCI Publishing - Newspapers D 1.48 7.18 1.20 4.54 1.01 5310 9.10%
MRO Oil & Gas Refining & Marketing D 1.33 7.19 0.82 2.60 0.32 69890 7.51%
CTFO Application Software E 0.95 7.22 0.52 4.55 0.61 158 6.45%
F Auto Manufacturers - Major D/E 8.09 7.32 3.58 9.02 0.90 134120 3.09%
RCKY Textile - Apparel Footwear & Accessories E 0.73 7.42 0.72 5.93 0.57 242 5.65%
FSLR Semiconductor - Specialized D/E 0.88 7.48 0.47 4.53 1.39 2720 7.87%
TWO REIT - Residential D/E 1.06 7.51 49.80 132 1.84%
LYB Specialty Chemicals D/E 1.63 7.56 4.58 0.47 50200 9.96%
CQB Farm Products D/E 0.48 7.59 1.06 6.55 0.28 3190 2.27%
VSR Technical Services D/E 0.92 7.62 3.17 0.19 142 8.76%
PERY Textile - Apparel Clothing D/E 0.62 7.70 0.49 5.31 0.43 958 6.39%
AE Major Integrated Oil & Gas D 1.51 7.89 2.44 0.04 2950 5.86%
AVT Electronics Wholesale D 1.28 8.06 2.93 5.94 0.24 26780 6.60%
PMT REIT - Residential D 0.93 8.11 0.28 10.88 98 %
BOX Rental & Leasing Services D/E 1.47 8.11 1.44 10.41 8.76 159 4.47%
ANDE Farm Products D 1.59 8.39 0.75 6.68 0.26 4430 5.95%
HPQ Diversified Computer Systems D 1.44 8.40 1.53 4.58 0.61 127240 5.91%
AVCA Long-Term Care Facilities D 1.44 8.57 2.99 0.17 312 6.65%
FDML Auto Parts D 1.24 8.58 5.51 0.53 6840 3.02%
JNS Asset Management E 1.18 8.62 1.69 4.16 1.44 1040 8.07%
NOC Aerospace/Defense - Major Diversified E 1.32 8.74 1.02 3.97 0.49 33420 7.68%
BBY Electronics Stores D 1.55 8.78 0.88 2.86 0.17 50640 5.90%
PESI Waste Management E 1.02 8.80 4.74 0.77 111 6.32%
BZ Paper & Paper Products E 1.04 8.95 0.50 4.24 0.63 2330 6.14%
PATK Lumber, Wood Production E 2.18 9.15 5.68 0.30 288 7.13%
ESGR Property & Casualty Insurance D 1.32 9.22 0.91 52.08 -13.08 106 -0.30%
HMA Hospitals E 2.32 9.52 0.69 6.42 0.92 5590 6.40%
APA Independent Oil & Gas D/E 1.41 9.53 1.05 3.72 2.80 15860 11.58%
TICC Asset Management D/E 1.03 9.54 0.67 9.84 41 5.35%
KINS Property & Casualty Insurance D/E 0.87 9.55 3.54 0.38 26 2.10%
AFSI Property & Casualty Insurance D 1.87 9.55 0.60 7.59 1.39 1250 2.45%
RCL Resorts & Casinos D/E 0.72 9.60 0.66 8.78 1.95 7370 3.05%
TMK Life Insurance D/E 1.10 9.60 0.96 6.34 1.65 3390 3.15%
RRMS Major Integrated Oil & Gas D/E 0.63 9.89 4.72 0.47 374 %
BK Asset Management D/E 0.72 9.97 0.83 -5.99 14730 0.90%
ZINC Industrial Metals & Minerals D/E 1.17 10.19 1.50 4.43 0.72 447 5.80%
UAL Major Airlines E 3.11 10.22 1.39 3.23 0.34 37000 %
HTGC Mortgage Investment D/E 0.98 10.23 1.12 11.16 7.66 75 5.39%
GEOY Information & Delivery Services D/E 1.00 10.34 0.63 4.75 2.29 342 5.07%
JCS Communication Equipment E 1.29 10.37 3.75 0.61 149 12.30%
MTOR Auto Parts D 10.40 0.05 5.56 0.32 4620 4.42%
CSH Credit Services E 1.46 10.47 0.55 5.94 1.19 1450 10.09%
MALL Specialty Retail, Other E 0.69 10.62 0.85 5.96 0.10 1490 2.91%
SYNL Steel & Iron D/E 0.96 10.71 5.97 0.45 168 6.48%
TWGP Property & Casualty Insurance D 0.85 10.80 0.82 5.53 0.68 1740 2.66%
NTWK Application Software D/E 0.58 10.83 4.20 1.12 34 5.13%
IBKR Investment Brokerage - National D 1.22 10.93 1.15 -14.13 1360 2.35%
CHK Independent Oil & Gas D/E 1.06 11.09 0.70 6.45 2.46 10880 3.98%
CMRG Apparel Stores D/E 1.25 11.17 0.53 4.98 0.39 398 5.51%
BBSI Staffing & Outsourcing Services D/E 1.81 11.17 0.69 10.59 0.40 304 3.05%
CBZ Business Services E 1.16 11.21 0.63 7.22 0.80 737 5.24%
NIHD Wireless Communications E 1.06 11.53 0.78 3.13 0.80 6640 7.60%
MOC Security & Protection Services 0.89 11.57 5.67 0.16 144 5.78%
LRE Independent Oil & Gas D/E 0.96 11.57 4.61 3.54 123 %
RELV Biotechnology E 1.12 11.59 3.93 0.17 76 5.19%
CACI Technical Services D 1.37 11.62 0.74 6.26 0.56 3670 7.77%
AIR Aerospace/Defense Products & Services D 0.93 11.83 0.67 6.10 0.66 1890 5.19%
FST Independent Oil & Gas D 1.32 11.83 1.64 4.98 3.69 852 6.04%
AAWW Air Services, Other E 1.12 11.92 0.99 6.86 0.98 1370 5.10%
WHR Appliances D/E 0.98 12.00 0.73 4.53 0.33 18800 3.27%
NPK Appliances D 2.12 12.06 5.96 1.25 454 14.14%
TQNT Semiconductor - Integrated Circuits D 1.07 12.10 0.90 4.94 0.93 922 7.12%
